Тротуарная плитка "Квадрат 200" может применяться как самостоятельно, так и в сочетании с другими видами плиток колллекции «Модерн» (Прямоугольник, Квадрат 200 и Брусчатка). Боковые грани плит кратны 10 см, что позволяет стыковать их между собой при укладке, создавая различные интересные и современные раскладки. Примеры рисунков мощения показаны ниже.
Купить данный вид плитки можно в различных цветовых исполнениях.
Стоимость тротуарной плитки "Б.2.К.6 Квадрат 200 (коллекция Модерн)"
Технические характеристики
Размер (мм) | 200x200x60 |
Количество на поддоне кв.м | 14.4 |
Вес поддона (кг) | 1 984 |
Марка по прочности | М400 |
Морозостойкость | F200 |
Истираемость продукции | не более 0,7 г/см2 |
Водопоглощение | не более 5% по массе |
Предел прочности на растяжение при изгибе | Вtb 4,0 |
Цены на укладку тротуарной плитки «под ключ»:
Вариант основания | Цена за кв.м, руб. |
Эконом: песчаная подушка | От 1300 |
Стандарт: щебеночно-песчаная подушка | От 1900 |
Стандарт улучшенный: усиленная щебеночно-песчаная подушка | От 2100 |
Премиум: усиленная щебеночно-песчаная подушка с дополнительным слоем геотекстиля | От 2600 |
Бетонное основание для сверх тяжелых нагрузок | От 3300 |
Цены с учётом материалов для подушки основания и работ, тротуарная плитка в стоимость не входит.
Схемы укладки
Брусчатку можно укладывать согласно рисунку или бессистемно, а благодаря ее размерам можно имитировать бордюр.
Елочка
Рисунок формируется путем расположения плиток под углом 45° или 90°, чтобы образовался клин
.
Плетенка
Рисунок создается при помощи стандартной блочной схемы с попарно расположенными плитками под прямым углом друг к другу.
Ориентировочные цены на доставку в населенные пункты Ленобласти
Населенный пункт | Тип и грузоподъемность автомобиля | |||
Ботовой а/м грузоподъемностью: | Манипулятор грузоподъемностью: | |||
до 6 поддонов | до 10 поддонов | до 6 поддонов | до 10 поддонов | |
Агалатово | от 5500 руб. | от 6500 руб. | от 6500 руб. | от 8500 руб. |
Бокситогорск | от 21900 руб. | от 22900 руб. | от 25150 руб. | от 28900 руб. |
Верево | от 5500 руб. | от 6500 руб. | от 8750 руб. | от 12500 руб. |
Волосово | от 7500 руб. | от 8500 руб. | от 10750 руб. | от 14500 руб. |
Волхов | от 12780 руб. | от 13780 руб. | от 16030 руб. | от 19780 руб. |
Всеволожск | от 5500 руб. | от 6500 руб. | от 6500 руб. | от 8500 руб. |
Выборг | от 11660 руб. | от 12660 руб. | от 14910 руб. | от 18660 руб. |
Вырица | от 7500 руб. | от 8500 руб. | от 10750 руб. | от 14500 руб. |
Гатчина | от 5500 руб. | от 6500 руб. | от 8750 руб. | от 12500 руб. |
Ивангород | от 13100 руб. | от 14100 руб. | от 16350 руб. | от 20100 руб. |
Кингисепп | от 11100 руб. | от 12100 руб. | от 14350 руб. | от 18100 руб. |
Кипень | от 5500 руб. | от 6500 руб. | от 8750 руб. | от 12500 руб. |
Кириши | от 14700 руб. | от 15700 руб. | от 17950 руб. | от 21700 руб. |
Кировск | от 5500 руб. | от 6500 руб. | от 8750 руб. | от 12500 руб. |
Колтуши | от 5500 руб. | от 6500 руб. | от 8750 руб. | от 12500 руб. |
Коммунар | от 5500 руб. | от 6500 руб. | от 8750 руб. | от 12500 руб. |
Красное село | от 5500 руб. | от 6500 руб. | от 6500 руб. | от 8500 руб. |
Лодейное поле | от 19500 руб. | от 20500 руб. | от 22750 руб. | от 26500 руб. |
Ломоносов | от 5500 руб. | от 6500 руб. | от 6500 руб. | от 8500 руб. |
Луга | от 11900 руб. | от 12900 руб. | от 15150 руб. | от 18900 руб. |
Любань | от 7500 руб. | от 8500 руб. | от 10750 руб. | от 14500 руб. |
Мшинская | от 9100 руб. | от 10100 руб. | от 12350 руб. | от 16100 руб. |
Новый свет | от 5500 руб. | от 6500 руб. | от 8750 руб. | от 12500 руб. |
Отрадное (запад) | от 16700 руб. | от 17700 руб. | от 19950 руб. | от 23700 руб. |
Отрадное (север) | от 12300 руб. | от 13300 руб. | от 15550 руб. | от 19300 руб. |
Отрадное (юг) | от 5500 руб. | от 6500 руб. | от 8750 руб. | от 12500 руб. |
Павловск | от 5500 руб. | от 6500 руб. | от 8750 руб. | от 12500 руб. |
Первомайское | от 5500 руб. | от 6500 руб. | от 8750 руб. | от 12500 руб. |
Песочное | от 7500 руб. | от 8500 руб. | от 6500 руб. | от 8500 руб. |
Петергоф | от 5500 руб. | от 6500 руб. | от 6500 руб. | от 8500 руб. |
Приморск | от 12940 руб. | от 13940 руб. | от 16190 руб. | от 19940 руб. |
Приморское шоссе | от 5500 руб. | от 6500 руб. | от 8750 руб. | от 12500 руб. |
Приозерск | от 13100 руб. | от 14100 руб. | от 16350 руб. | от 20100 руб. |
Пушкин | от 5500 руб. | от 6500 руб. | от 8750 руб. | от 12500 руб. |
Ропша | от 5500 руб. | от 7500 руб. | от 6500 руб. | от 8500 руб. |
Рощино | от 7500 руб. | от 8500 руб. | от 10750 руб. | от 14500 руб. |
Семиозерье | от 7900 руб. | от 8900 руб. | от 11150 руб. | от 14900 руб. |
Сертолово | от 5500 руб. | от 6500 руб. | от 6500 руб. | от 8500 руб. |
Сестрорецк | от 5500 руб. | от 6500 руб. | от 8750 руб. | от 12500 руб. |
Сиверский | от 7500 руб. | от 8500 руб. | от 10750 руб. | от 14500 руб. |
Синявино | от 5500 руб. | от 6500 руб. | от 8750 руб. | от 12500 руб. |
Сланцы | от 17500 руб. | от 18500 руб. | от 20750 руб. | от 24500 руб. |
Сосново | от 9100 руб. | от 10100 руб. | от 12350 руб. | от 16100 руб. |
Сосновый бор | от 8300 руб. | от 9300 руб. | от 11550 руб. | от 15300 руб. |
Тихвин | от 20300 руб. | от 21300 руб. | от 23550 руб. | от 27300 руб. |
Токсово | от 5500 руб. | от 6500 руб. | от 8750 руб. | от 12500 руб. |
Тосно | от 7500 руб. | от 8500 руб. | от 10750 руб. | от 14500 руб. |
Федоровское | от 5500 руб. | от 6500 руб. | от 8750 руб. | от 12500 руб. |
Шлиссельбург | от 7500 руб. | от 8500 руб. | от 10750 руб. | от 14500 руб. |
Более подробно об условиях и особенностях доставки читайте на странице Доставка и оплата
Похожие товары
-
Размеры: 100x200x60 мм Кол-во в м2: 50 шт Серая: от 470 руб/м.кв Цветная: от 520 руб/м.кв. -
Размеры: 200х100х100 мм Кол-во в м2: 50 шт Серая: от 1490 руб/м.кв. Цветная: от 1700 руб/м.кв. -
Размеры: 250х120х60 мм Кол-во в м2: 32 шт Серая: от 470 руб/м.кв. Цветная: от 520 руб/м.кв.