Путём переноса горных пород природными стихиями на свет появился один из самых долговечных, но при этом экологически чистых строительных материалов – песчаник. Многие величайшие произведения мировой архитектуры созданы именно с использованием данного камня. Каждый его срез уникален по структуре и форме, а цвет зависит от включений различных минералов. Несмотря на свой состав, элементы не вступают в реакцию с другими материалами, что способствует развитию любого дизайнерского решения без страха окисления и окрашивания. Породу можно применять как в обработанном, так и первоначальном виде. Существующие разновидности подходят для строительства, ландшафтного дизайна и декоративно-прикладного искусства.
Технические характеристики
Песчаник серо-зеленый
Толщина (мм) | Ширина(мм) | Вес 1 кв.м (кг.) | Цена руб/м2 | |
до 99 м2 | более 100 м2 | |||
до 20 | 10 - 100 | от 40кг/м2 | 490 | 450 |
20-30 | 580 | 540 | ||
30-40 | 780 | 740 | ||
40-50 | 890 | 850 | ||
50-60 | 1060 | 1040 | ||
60-80 | 1160 | 1140 |
Песчаник серо-зеленый галтованный
Толщина (мм) | Ширина(мм) | Вес 1 кв.м (кг.) | Цена руб/м2 | |
до 99 м2 | более 100 м2 | |||
20-30 | 20 - 100 | от 55кг/м2 | 880 | 860 |
30-40 | 1080 | 1060 | ||
40-50 | 1340 | 1320 | ||
50-60 | 1560 | 1540 | ||
60-100 | 1710 | 1700 |
Песчаник красный галтованный
Толщина (мм) | Ширина(мм) | Вес 1 кв.м (кг.) | Цена руб/м2 | |
до 99 м2 | более 100 м2 | |||
20-30 | 150 - 500 | от 40кг/м2 | 940 | 920 |
30-40 | 1160 | 1140 | ||
40-50 | 1420 | 1400 | ||
60-80 | 1680 | 1640 |
Песчаник желто-рыжий
Толщина (мм) | Ширина(мм) | Вес 1 кв.м (кг.) | Цена руб/м2 | |
до 99 м2 | более 100 м2 | |||
до 20 | - | - | 760 | 740 |
20-30 | 840 | 820 | ||
30-40 | 980 | 960 | ||
40-50 | 1190 | 1160 | ||
50-60 | 1490 | 1470 |
Песчаник желтый галтованный
Толщина (мм) | Ширина(мм) | Вес 1 кв.м (кг.) | Цена руб/м2 | |
до 99 м2 | более 100 м2 | |||
20-30 | - | - | 1080 | 1060 |
30-40 | 1280 | 1260 | ||
40-50 | 1470 | 1450 | ||
50-60 | 1670 | 1650 | ||
60-100 | 1900 | 1880 |
Песчаник "Опавшая листва" (желто коричневый)
Толщина (мм) | Ширина(мм) | Вес 1 кв.м (кг.) | Цена руб/м2 | |
до 99 м2 | более 100 м2 | |||
15 | - | - | 790 | 770 |
20 | 860 | 840 | ||
30 | 920 | 900 | ||
40 | 1120 | 1100 | ||
50 | 1450 | 1400 |
Песчаник "Дракон"
Толщина (мм) | Ширина(мм) | Вес 1 кв.м (кг.) | Цена руб/м2 | |
до 99 м2 | более 100 м2 | |||
20-35 | 200 - 500 | от 50кг/м2 | 890 | 855 |
35-50 | 1170 | 1140 |
Песчаник красный "Дракон"
Толщина (мм) | Ширина(мм) | Вес 1 кв.м (кг.) | Цена руб/м2 | |
до 99 м2 | более 100 м2 | |||
20-30 | 150 - 500 | от 50кг/м2 | 1020 | 990 |
30-40 | 1190 | 1150 | ||
40-50 | 1340 | 1330 |