Полнопиленая брусчатка (также имеющая название МПП) обладает ровной гладкой поверхностью со всех сторон, что достигается с помощью пиления. Верхняя грань заготовки обрабатывается во избежание скольжения, что происходит за счёт дополнительной термической обработки. Расшивка варьируется от одного до трёх миллиметров, что позволяет получить безукоризненную укладку без ярко выраженных швов.
Технические характеристики
Брусчатка "Возрождение"
Размеры (мм) | Кол-во в 1 кв.м. | Вес 1 кв.м (кг.) |
100*200*40 | 50 | 110 |
100*100*40 | 100 | 110 |
80*80*40 | 155 | 110 |
100*200*30 | 50 | 85 |
100*100*30 | 100 | 85 |
80*80*30 | 155 | 85 |
100*200*20 | 100 | 55 |
100*100*20 | 50 | 55 |
80*80*20 | 155 | 55 |
Брусчатка "Балтийское"
Размеры (мм) | Кол-во в 1 кв.м. | Вес 1 кв.м (кг.) |
100*200*50 | 50 | 135 |
100*100*50 | 100 | 135 |
100*200*40 | 50 | 110 |
100*100*40 | 100 | 110 |
80*80*40 | 155 | 110 |
100*200*30 | 50 | 85 |
100*100*30 | 100 | 85 |
80*80*30 | 155 | 85 |
Брусчатка "Габбро"
Размеры (мм) | Кол-во в 1 кв.м. | Вес 1 кв.м (кг.) |
100*200*80 | 50 | 260 |
100*100*80 | 100 | 260 |
100*200*50 | 100 | 165 |
100*100*50 | 50 | 165 |
100*200*30 | 50 | 85 |
100*100*30 | 100 | 85 |
80*80*30 | 155 | 85 |
Брусчатка "Летнереченское"
Размеры (мм) | Кол-во в 1 кв.м. | Вес 1 кв.м (кг.) |
100*200*80 | 50 | 215 |
100*100*80 | 100 | 215 |
100*200*50 | 50 | 135 |
100*100*50 | 100 | 135 |
Брусчатка "Летнереченское", "Мансурово", "Сибирское"
Размеры (мм) | Кол-во в 1 кв.м. | Вес 1 кв.м (кг.) |
100*200*80 | 50 | 215 |
100*100*80 | 100 | 215 |