Колотая брусчатка (также имеет название КШК-камень штучный колотый) может производиться как колкой натурального камня вручную, так и с помощью техники. Первый этап – это производство гранитных заготовок, которые чаще всего небольшого размера. Второй – разделение получившихся заготовок на маленькие бруски. Важно учесть, что одна из граней должна быть результатом именно колки, тогда как все остальные допускаются пилеными. Данный вид брусчатки имеет рельефную поверхность, которая в течение времени становится ровной и гладкой. Самые распространённые схемы выкладывания для данного материала – это «волна», «шахматка», «круговой шаблон».
Технические характеристики
Брусчатка "Возрождение"
Размеры (мм) | Кол-во в 1 кв.м. | Вес 1 кв.м (кг.) |
100*100*100 | 82 | 220 |
100*100*50 | 82 | 110 |
100*100*30-40 | 82 | 90 |
80*80*50 | 124 | 110 |
80*80*30-40 | 124 | 90 |
80*80*20-30 | 124 | 80 |
50*50*50 | 280 | 110 |
Брусчатка "Балтийское"
Размеры (мм) | Кол-во в 1 кв.м. | Вес 1 кв.м (кг.) |
100*100*100 | 82 | 220 |
100*100*50 | 82 | 110 |
100*100*30-40 | 82 | 90 |
80*80*50 | 124 | 110 |
80*80*30-40 | 124 | 90 |
50*50*50 | 280 | 110 |
Брусчатка "Габбро"
Размеры (мм) | Кол-во в 1 кв.м. | Вес 1 кв.м (кг.) |
100*100*100 | 82 | 270 |
100*100*50 | 82 | 130 |
100*100*30-40 | 82 | 105 |
80*80*80 | 124 | 210 |
80*80*50 | 124 | 130 |
80*80*30-40 | 124 | 105 |
80*80*20-30 | 124 | 90 |
50*50*50 | 280 | 130 |
Брусчатка "Мансурово"
Размеры (мм) | Кол-во в 1 кв.м. | Вес 1 кв.м (кг.) |
100*100*100 | 82 | 220 |
100*100*50 | 82 | 110 |
100*100*30-40 | 82 | 90 |
80*80*50 | 124 | 110 |
80*80*30-40 | 124 | 90 |
50*50*50 | 280 | 110 |
Брусчатка "Каменногорское"
Размеры (мм) | Кол-во в 1 кв.м. | Вес 1 кв.м (кг.) |
100*100*100 | 82 | 220 |
100*100*50 | 82 | 110 |